사과 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
4,565원
4주 전 대비
+2.3%
26주 최고
9,310원
26주 최저
4,150원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 4,565원 |
| 2026-10-26 | 4,884원 |
| 2026-10-19 | 4,150원 |
| 2026-10-12 | 4,317원 |
| 2026-10-05 | 4,464원 |
| 2026-09-28 | 5,494원 |
| 2026-09-21 | 5,936원 |
| 2026-09-14 | 6,126원 |
| 2026-09-07 | 6,447원 |
| 2026-08-31 | 6,892원 |
| 2026-08-24 | 7,419원 |
| 2026-08-17 | 7,874원 |
| 2026-08-10 | 7,996원 |
| 2026-08-03 | 7,237원 |
| 2026-07-27 | 5,928원 |
| 2026-07-20 | 5,593원 |
| 2026-07-13 | 8,565원 |
| 2026-07-06 | 9,310원 |
| 2026-06-29 | 9,228원 |
| 2026-06-22 | 9,273원 |
| 2026-06-15 | 9,264원 |
| 2026-06-08 | 9,084원 |
| 2026-06-01 | 9,120원 |
| 2026-05-25 | 9,072원 |
| 2026-05-18 | 9,001원 |
| 2026-05-11 | 9,218원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요






