들깨 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
11,544원
4주 전 대비
−1.7%
26주 최고
11,827원
26주 최저
11,296원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 11,544원 |
| 2026-10-26 | 11,607원 |
| 2026-10-19 | 11,718원 |
| 2026-10-12 | 11,827원 |
| 2026-10-05 | 11,749원 |
| 2026-09-28 | 11,644원 |
| 2026-09-21 | 11,631원 |
| 2026-09-14 | 11,631원 |
| 2026-09-07 | 11,640원 |
| 2026-08-31 | 11,653원 |
| 2026-08-24 | 11,631원 |
| 2026-08-17 | 11,624원 |
| 2026-08-10 | 11,624원 |
| 2026-08-03 | 11,604원 |
| 2026-07-27 | 11,604원 |
| 2026-07-20 | 11,581원 |
| 2026-07-13 | 11,524원 |
| 2026-07-06 | 11,523원 |
| 2026-06-29 | 11,496원 |
| 2026-06-22 | 11,452원 |
| 2026-06-15 | 11,404원 |
| 2026-06-08 | 11,376원 |
| 2026-06-01 | 11,373원 |
| 2026-05-25 | 11,352원 |
| 2026-05-18 | 11,326원 |
| 2026-05-11 | 11,296원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



