태국식 불고기 샐러드 재료 원가
태국식 불고기 샐러드의 레시피 기준 재료원가는 2026-11-02 시세로 1,986원이고, 시세 반영률은 53.3%예요.
사진: 식품안전나라재료원가
1,986원
4주 전 대비
▲ +14.2%
같은 재료 8개 기준
시세 반영률
53.3%
전체 재료 중 시세가 있는 재료 비율
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
공공 레시피 분량과 주간 시세로 계산한 참고값이에요. 실제 분량, 손질 손실, 매입가에 따라 달라요. 데이터 기준 보기
시세가 없는 재료 7개는 합계에서 빠졌어요. 실제 원가는 이보다 높아요. 데이터 기준 보기
재료와 분량
| 재료 | 분량 | kg당 단가 | 4주 전 대비 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
쇠고기소매가 | 30g | 56,120원 | ▲ +24.7% | 1,684원 |
애호박도매가 | 20g | 2,810원 | ▼ −20.5% | 56원 |
토마토도매가 | 25g | 4,064원 | ▼ −25.3% | 102원 |
가지도매가 | 15g | 2,489원 | ▼ −19.9% | 37원 |
양파도매가 | 8g | 1,257원 | ▲ +0.3% | 10원 |
새송이버섯도매가 | 15g | 4,288원 | ▼ −15.9% | 64원 |
그린 샐러드적당량 풋고추시세 없음 | 3g | – | – | – |
홍고추도매가 | 3g | 7,047원 | ▼ −42.9% | 21원 |
마늘소매가 | 1g | 11,469원 | ▲ +7.5% | 11원 |
고춧가루시세 없음 | 1g | – | – | – |
레몬주스시세 없음 | 3g | – | – | – |
타바스코시세 없음 | 1g | – | – | – |
로즈마리시세 없음 | 1g | – | – | – |
민트시세 없음 | 1g | – | – | – |
카레가루시세 없음 | 2g | – | – | – |
| 재료원가 합계 | 1,986원 | |||
시세가 없는 재료(양념 등)는 합계에서 빠졌어요. 4주 전 대비는 현재와 4주 전 시세가 모두 있는 재료만 비교했어요.
