토마토 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
3,696원
4주 전 대비
−29.0%
26주 최고
5,894원
26주 최저
2,161원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,696원 |
| 2026-10-26 | 3,984원 |
| 2026-10-19 | 4,284원 |
| 2026-10-12 | 4,868원 |
| 2026-10-05 | 5,208원 |
| 2026-09-28 | 5,708원 |
| 2026-09-21 | 5,894원 |
| 2026-09-14 | 4,884원 |
| 2026-09-07 | 4,360원 |
| 2026-08-31 | 4,808원 |
| 2026-08-24 | 5,391원 |
| 2026-08-17 | 3,384원 |
| 2026-08-10 | 2,932원 |
| 2026-08-03 | 3,144원 |
| 2026-07-27 | 2,772원 |
| 2026-07-20 | 2,480원 |
| 2026-07-13 | 2,652원 |
| 2026-07-06 | 2,635원 |
| 2026-06-29 | 2,356원 |
| 2026-06-22 | 2,400원 |
| 2026-06-15 | 2,372원 |
| 2026-06-08 | 2,161원 |
| 2026-06-01 | 2,320원 |
| 2026-05-25 | 2,608원 |
| 2026-05-18 | 2,904원 |
| 2026-05-11 | 2,756원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















