브로콜리 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
3,828원
4주 전 대비
−13.2%
26주 최고
8,820원
26주 최저
3,434원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,828원 |
| 2026-10-26 | 3,620원 |
| 2026-10-19 | 3,688원 |
| 2026-10-12 | 4,188원 |
| 2026-10-05 | 4,412원 |
| 2026-09-28 | 4,738원 |
| 2026-09-21 | 7,255원 |
| 2026-09-14 | 8,820원 |
| 2026-09-07 | 8,402원 |
| 2026-08-31 | 7,230원 |
| 2026-08-24 | 6,885원 |
| 2026-08-17 | 5,551원 |
| 2026-08-10 | 5,772원 |
| 2026-08-03 | 5,608원 |
| 2026-07-27 | 5,350원 |
| 2026-07-20 | 5,090원 |
| 2026-07-13 | 4,970원 |
| 2026-07-06 | 5,165원 |
| 2026-06-29 | 3,862원 |
| 2026-06-22 | 3,434원 |
| 2026-06-15 | 3,552원 |
| 2026-06-08 | 3,595원 |
| 2026-06-01 | 3,819원 |
| 2026-05-25 | 3,948원 |
| 2026-05-18 | 4,241원 |
| 2026-05-11 | 4,530원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















