무 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
605원
4주 전 대비
−41.1%
26주 최고
1,040원
26주 최저
592원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 605원 |
| 2026-10-26 | 654원 |
| 2026-10-19 | 910원 |
| 2026-10-12 | 979원 |
| 2026-10-05 | 1,027원 |
| 2026-09-28 | 1,040원 |
| 2026-09-21 | 1,032원 |
| 2026-09-14 | 857원 |
| 2026-09-07 | 891원 |
| 2026-08-31 | 917원 |
| 2026-08-24 | 865원 |
| 2026-08-17 | 855원 |
| 2026-08-10 | 798원 |
| 2026-08-03 | 626원 |
| 2026-07-27 | 592원 |
| 2026-07-20 | 653원 |
| 2026-07-13 | 688원 |
| 2026-07-06 | 744원 |
| 2026-06-29 | 633원 |
| 2026-06-22 | 646원 |
| 2026-06-15 | 633원 |
| 2026-06-08 | 627원 |
| 2026-06-01 | 644원 |
| 2026-05-25 | 623원 |
| 2026-05-18 | 779원 |
| 2026-05-11 | 799원 |
1개 1.5kg 기준 환산
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















