양배추 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
1,291원
4주 전 대비
+12.7%
26주 최고
1,675원
26주 최저
628원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 1,291원 |
| 2026-10-26 | 1,344원 |
| 2026-10-19 | 1,558원 |
| 2026-10-12 | 1,675원 |
| 2026-10-05 | 1,146원 |
| 2026-09-28 | 1,085원 |
| 2026-09-21 | 1,052원 |
| 2026-09-14 | 773원 |
| 2026-09-07 | 749원 |
| 2026-08-31 | 754원 |
| 2026-08-24 | 750원 |
| 2026-08-17 | 803원 |
| 2026-08-10 | 869원 |
| 2026-08-03 | 830원 |
| 2026-07-27 | 854원 |
| 2026-07-20 | 874원 |
| 2026-07-13 | 816원 |
| 2026-07-06 | 868원 |
| 2026-06-29 | 736원 |
| 2026-06-22 | 720원 |
| 2026-06-15 | 673원 |
| 2026-06-08 | 665원 |
| 2026-06-01 | 630원 |
| 2026-05-25 | 641원 |
| 2026-05-18 | 675원 |
| 2026-05-11 | 628원 |
1포기 2kg 기준 환산
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















