깻잎 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
15,980원
4주 전 대비
+24.8%
26주 최고
27,018원
26주 최저
9,708원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 15,980원 |
| 2026-10-26 | 11,170원 |
| 2026-10-19 | 11,760원 |
| 2026-10-12 | 13,430원 |
| 2026-10-05 | 12,800원 |
| 2026-09-28 | 14,380원 |
| 2026-09-21 | 23,710원 |
| 2026-09-14 | 26,980원 |
| 2026-09-07 | 27,018원 |
| 2026-08-31 | 18,860원 |
| 2026-08-24 | 17,130원 |
| 2026-08-17 | 17,080원 |
| 2026-08-10 | 17,230원 |
| 2026-08-03 | 13,710원 |
| 2026-07-27 | 12,650원 |
| 2026-07-20 | 11,304원 |
| 2026-07-13 | 9,860원 |
| 2026-07-06 | 9,790원 |
| 2026-06-29 | 9,920원 |
| 2026-06-22 | 9,708원 |
| 2026-06-15 | 10,100원 |
| 2026-06-08 | 10,670원 |
| 2026-06-01 | 10,458원 |
| 2026-05-25 | 10,200원 |
| 2026-05-18 | 10,133원 |
| 2026-05-11 | 11,630원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















