깐마늘 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
8,785원
4주 전 대비
+3.0%
26주 최고
8,785원
26주 최저
7,705원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 8,785원 |
| 2026-10-26 | 8,750원 |
| 2026-10-19 | 8,730원 |
| 2026-10-12 | 8,590원 |
| 2026-10-05 | 8,530원 |
| 2026-09-28 | 8,535원 |
| 2026-09-21 | 8,535원 |
| 2026-09-14 | 8,535원 |
| 2026-09-07 | 8,535원 |
| 2026-08-31 | 8,535원 |
| 2026-08-24 | 8,535원 |
| 2026-08-17 | 8,535원 |
| 2026-08-10 | 8,502원 |
| 2026-08-03 | 8,468원 |
| 2026-07-27 | 8,425원 |
| 2026-07-20 | 8,013원 |
| 2026-07-13 | 7,705원 |
| 2026-07-06 | 7,720원 |
| 2026-06-29 | 7,733원 |
| 2026-06-22 | 7,800원 |
| 2026-06-15 | 7,892원 |
| 2026-06-08 | 7,948원 |
| 2026-06-01 | 7,962원 |
| 2026-05-25 | 7,972원 |
| 2026-05-18 | 8,002원 |
| 2026-05-11 | 8,012원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



















