상추 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
5,982원
4주 전 대비
+51.1%
26주 최고
16,920원
26주 최저
3,438원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5,982원 |
| 2026-10-26 | 4,791원 |
| 2026-10-19 | 3,520원 |
| 2026-10-12 | 4,065원 |
| 2026-10-05 | 3,959원 |
| 2026-09-28 | 3,946원 |
| 2026-09-21 | 5,440원 |
| 2026-09-14 | 9,676원 |
| 2026-09-07 | 16,920원 |
| 2026-08-31 | 13,612원 |
| 2026-08-24 | 10,662원 |
| 2026-08-17 | 9,092원 |
| 2026-08-10 | 9,774원 |
| 2026-08-03 | 9,866원 |
| 2026-07-27 | 9,514원 |
| 2026-07-20 | 8,261원 |
| 2026-07-13 | 7,935원 |
| 2026-07-06 | 6,641원 |
| 2026-06-29 | 6,695원 |
| 2026-06-22 | 5,138원 |
| 2026-06-15 | 5,495원 |
| 2026-06-08 | 5,825원 |
| 2026-06-01 | 5,158원 |
| 2026-05-25 | 4,228원 |
| 2026-05-18 | 3,438원 |
| 2026-05-11 | 3,715원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















