풋고추 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
6,123원
4주 전 대비
−0.4%
26주 최고
7,864원
26주 최저
4,500원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 6,123원 |
| 2026-10-26 | 4,500원 |
| 2026-10-19 | 5,317원 |
| 2026-10-12 | 5,883원 |
| 2026-10-05 | 6,148원 |
| 2026-09-28 | 6,590원 |
| 2026-09-21 | 7,620원 |
| 2026-09-14 | 7,864원 |
| 2026-09-07 | 7,733원 |
| 2026-08-31 | 6,929원 |
| 2026-08-24 | 6,783원 |
| 2026-08-17 | 7,411원 |
| 2026-08-10 | 7,233원 |
| 2026-08-03 | 6,817원 |
| 2026-07-27 | 6,838원 |
| 2026-07-20 | 4,634원 |
| 2026-07-13 | 4,892원 |
| 2026-07-06 | 5,399원 |
| 2026-06-29 | 5,619원 |
| 2026-06-22 | 6,884원 |
| 2026-06-15 | 7,213원 |
| 2026-06-08 | 5,642원 |
| 2026-06-01 | 5,805원 |
| 2026-05-25 | 6,076원 |
| 2026-05-18 | 4,916원 |
| 2026-05-11 | 6,175원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















