마른멸치 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
9,587원
4주 전 대비
−0.1%
26주 최고
10,880원
26주 최저
9,333원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 9,587원 |
| 2026-10-26 | 9,587원 |
| 2026-10-19 | 9,600원 |
| 2026-10-12 | 9,600원 |
| 2026-10-05 | 9,600원 |
| 2026-09-28 | 9,600원 |
| 2026-09-21 | 9,467원 |
| 2026-09-14 | 9,333원 |
| 2026-09-07 | 9,333원 |
| 2026-08-31 | 9,333원 |
| 2026-08-24 | 9,533원 |
| 2026-08-17 | 9,571원 |
| 2026-08-10 | 9,720원 |
| 2026-08-03 | 9,987원 |
| 2026-07-27 | 10,067원 |
| 2026-07-20 | 10,267원 |
| 2026-07-13 | 10,427원 |
| 2026-07-06 | 10,667원 |
| 2026-06-29 | 10,840원 |
| 2026-06-22 | 10,840원 |
| 2026-06-15 | 10,880원 |
| 2026-06-08 | 10,880원 |
| 2026-06-01 | 10,747원 |
| 2026-05-25 | 10,747원 |
| 2026-05-18 | 10,747원 |
| 2026-05-11 | 10,680원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요




