바지락 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
10,665원
4주 전 대비
+9.2%
26주 최고
10,983원
26주 최저
9,616원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 10,665원 |
| 2026-10-26 | 10,349원 |
| 2026-10-19 | 10,666원 |
| 2026-10-12 | 10,803원 |
| 2026-10-05 | 9,764원 |
| 2026-09-28 | 9,814원 |
| 2026-09-21 | 9,774원 |
| 2026-09-14 | 10,196원 |
| 2026-09-07 | 10,124원 |
| 2026-08-31 | 10,365원 |
| 2026-08-24 | 10,859원 |
| 2026-08-17 | 10,403원 |
| 2026-08-10 | 9,616원 |
| 2026-08-03 | 9,747원 |
| 2026-07-27 | 9,758원 |
| 2026-07-20 | 9,975원 |
| 2026-07-13 | 9,856원 |
| 2026-07-06 | 10,000원 |
| 2026-06-29 | 10,487원 |
| 2026-06-22 | 10,592원 |
| 2026-06-15 | 10,583원 |
| 2026-06-08 | 10,810원 |
| 2026-06-01 | 10,549원 |
| 2026-05-25 | 10,983원 |
| 2026-05-18 | 10,356원 |
| 2026-05-11 | 10,734원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



