소고기 양지 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
73,860원
4주 전 대비
+4.0%
26주 최고
73,860원
26주 최저
56,370원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 73,860원 |
| 2026-10-26 | 71,690원 |
| 2026-10-19 | 71,910원 |
| 2026-10-12 | 72,130원 |
| 2026-10-05 | 71,000원 |
| 2026-09-28 | 70,690원 |
| 2026-09-21 | 56,370원 |
| 2026-09-14 | 56,510원 |
| 2026-09-07 | 66,150원 |
| 2026-08-31 | 68,835원 |
| 2026-08-24 | 68,730원 |
| 2026-08-17 | 68,560원 |
| 2026-08-10 | 68,620원 |
| 2026-08-03 | 68,120원 |
| 2026-07-27 | 67,970원 |
| 2026-07-20 | 67,860원 |
| 2026-07-13 | 69,390원 |
| 2026-07-06 | 70,120원 |
| 2026-06-29 | 70,200원 |
| 2026-06-22 | 69,315원 |
| 2026-06-15 | 69,840원 |
| 2026-06-08 | 69,570원 |
| 2026-06-01 | 69,200원 |
| 2026-05-25 | 68,400원 |
| 2026-05-18 | 67,870원 |
| 2026-05-11 | 68,820원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



