돼지고기 삼겹살 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
21,325원
4주 전 대비
−5.6%
26주 최고
22,580원
26주 최저
20,790원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 21,325원 |
| 2026-10-26 | 20,870원 |
| 2026-10-19 | 21,910원 |
| 2026-10-12 | 21,750원 |
| 2026-10-05 | 22,580원 |
| 2026-09-28 | 22,515원 |
| 2026-09-21 | 22,520원 |
| 2026-09-14 | 22,150원 |
| 2026-09-07 | 22,505원 |
| 2026-08-31 | 21,550원 |
| 2026-08-24 | 21,845원 |
| 2026-08-17 | 21,695원 |
| 2026-08-10 | 21,200원 |
| 2026-08-03 | 21,375원 |
| 2026-07-27 | 21,540원 |
| 2026-07-20 | 21,365원 |
| 2026-07-13 | 22,075원 |
| 2026-07-06 | 21,865원 |
| 2026-06-29 | 21,540원 |
| 2026-06-22 | 21,785원 |
| 2026-06-15 | 21,825원 |
| 2026-06-08 | 21,595원 |
| 2026-06-01 | 21,595원 |
| 2026-05-25 | 21,715원 |
| 2026-05-18 | 20,865원 |
| 2026-05-11 | 20,790원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



