닭고기 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
5,672원
4주 전 대비
−2.1%
26주 최고
6,660원
26주 최저
5,389원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5,672원 |
| 2026-10-26 | 5,900원 |
| 2026-10-19 | 5,835원 |
| 2026-10-12 | 5,913원 |
| 2026-10-05 | 5,792원 |
| 2026-09-28 | 5,697원 |
| 2026-09-21 | 5,389원 |
| 2026-09-14 | 5,783원 |
| 2026-09-07 | 5,689원 |
| 2026-08-31 | 5,697원 |
| 2026-08-24 | 5,585원 |
| 2026-08-17 | 5,578원 |
| 2026-08-10 | 6,015원 |
| 2026-08-03 | 6,176원 |
| 2026-07-27 | 6,123원 |
| 2026-07-20 | 6,188원 |
| 2026-07-13 | 6,193원 |
| 2026-07-06 | 6,228원 |
| 2026-06-29 | 6,347원 |
| 2026-06-22 | 6,547원 |
| 2026-06-15 | 6,650원 |
| 2026-06-08 | 6,660원 |
| 2026-06-01 | 6,657원 |
| 2026-05-25 | 6,504원 |
| 2026-05-18 | 6,488원 |
| 2026-05-11 | 6,580원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


