계란 소매가격
kg당 · 특란 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
6,820원
4주 전 대비
−2.1%
26주 최고
8,807원
26주 최저
6,820원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 6,820원 |
| 2026-10-26 | 7,007원 |
| 2026-10-19 | 7,005원 |
| 2026-10-12 | 7,000원 |
| 2026-10-05 | 6,967원 |
| 2026-09-28 | 7,012원 |
| 2026-09-21 | 7,009원 |
| 2026-09-14 | 7,005원 |
| 2026-09-07 | 7,000원 |
| 2026-08-31 | 6,977원 |
| 2026-08-24 | 6,923원 |
| 2026-08-17 | 7,107원 |
| 2026-08-10 | 7,130원 |
| 2026-08-03 | 7,102원 |
| 2026-07-27 | 7,088원 |
| 2026-07-20 | 6,963원 |
| 2026-07-13 | 7,090원 |
| 2026-07-06 | 7,052원 |
| 2026-06-29 | 7,110원 |
| 2026-06-22 | 8,807원 |
| 2026-06-15 | 8,770원 |
| 2026-06-08 | 8,743원 |
| 2026-06-01 | 8,555원 |
| 2026-05-25 | 8,618원 |
| 2026-05-18 | 8,153원 |
| 2026-05-11 | 6,882원 |
특란 30구 1.8kg 기준 환산
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


